Indesit INFC9TI22X combi nofrost infc9 ti22x 203x59.6x67.8 cm inox e
Si buscas ofertas en Combis, compra aquí tu Indesit INFC9TI22X combi nofrost infc9 ti22x 203x59.6x67.8 cm inox e al mejor precio.
Indesit INFC9 TI22X. Capacidad neta total: 367 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: T, Nivel de ruido: 40 dB. Frigorífico, capacidad neta: 263 L, Antiescarcha (nevera), Sistema multi-flujo de aire (nevera), Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 4. Congelador, capacidad neta: 104 L, Capacidad de congelación: 11 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de energía anual: 254 kWh. Color del producto: Acero inoxidable
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Indesit INFC9 TI22X. Capacidad neta total: 367 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: T, Nivel de ruido: 40 dB. Frigorífico, capacidad neta: 263 L, Antiescarcha (nevera), Sistema multi-flujo de aire (nevera), Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 4. Congelador, capacidad neta: 104 L, Capacidad de congelación: 11 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de energía anual: 254 kWh. Color del producto: Acero inoxidable
Marca: Indesit Mod: INFC9TI22X;
Código EAN: 8050147626757
-Peso y dimensiones
Ancho: 596 mm
Profundidad: 678 mm
Altura: 2027 mm
Peso: 77 kg
-Control de energía
Clase de eficiencia de energía: E
Consumo de energía anual: 254 kWh
Carga conectada: 160 W
Escala de eficiencia energética: De la A a la G
Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 Hz
Corriente: 1 A
-Congelador
Posición congelada: último lugar
Congelador, capacidad neta: 104 L
Capacidad de congelación: 11 kg/24h
Índice Star: 4*
Antiescarcha (congelador): Si
Congelador, número de compartimientos: 3
Función de congelado rápido: Si
-Refrigerador
Frigorífico, capacidad neta: 263 L
Antiescarcha (nevera): Si
Sistema multi-flujo de aire (nevera): Si
Frigorífico, número de compartimentos: 4
Número de compartimientos para verduras: 1
Función Super Cool: No
Luz interior de la nevera: Si
Tipo de lámpara: LED
Descongelación automática (nevera): Si
-Ergonomía
Alarma de fallo: Si
Patas ajustables: Si
Longitud del cable: 1,6 m
-Diseño
Tipo de instalación: Independiente
Color del producto: Acero inoxidable
Pantalla incorporada: Si
Bisagra para puerta: Derecho
Puertas reversibles: Si
Material de estantes: Vidrio
-Desempeño
Capacidad neta total: 367 L
Clase climática: T
Clase de emisión de ruido: C
Nivel de ruido: 40 dB
Imagenes

















































Características
Grupo de producto | Frigorífico combi |
Marca | INDESIT |
Familia de Producto | 3006 No Frost Bottom-Free Standing Refr Frez |
Código comercial del producto | INFC9 TI22S |
Número interno del artículo | 859991626750 |
Código EAN | 8050147626757 |
Categoría del producto | Congelador inferior |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | LED |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de instalación | Independiente |
Panelado de puerta | No posible |
Color principal del producto | Inox |
Potencia de conexión | 160 |
Intensidad corriente eléctrica | 1.0 |
Tensión | 220-240 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | CE,CE-Demko,UECM |
Número de compresores | 1.0 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 160 |
Tipo de clavija | Schuko |
Capacidad total bruta de la unidad | 14.37 |
Capacidad total neta de la unidad | 0.0 |
Capacidad total neta de la unidad | 12.99 |
Capacidad Bruta del Frigorífico | 0.0 |
Capacidad bruta del congelador | 0.0 |
Capacidad en 0,75 l (botellas de vino) | 0.0 |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 1.0 |
Altura del producto | 2027 |
Anchura del producto | 596 |
Fondo del producto | 678 |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1280 |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Ajuste máximo de las patas | 0.0 |
Altura del producto embalado | 2080 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Fondo del producto embalado | 760 |
Altura mínima del hueco | 0.0 |
Altura máxima del hueco | 0.0 |
Anchura mínima del nicho | 0.0 |
Anchura máxima del nicho | 0.0 |
Fondo del hueco | 0.0 |
Peso neto | 77 |
Peso bruto | 80 |
Tipo de producto | 2 puertas |
Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | No |
Capacidad total bruta de la unidad | 0.0 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A++ |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Capacidad de congelación - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Capacidad neta del congelador - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Capacidad de congelación | N/A |
Capacidad neta del frigorífico - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Autonomía en caso de fallo de alimentación | N/A |
Clase climática | N/A |
Nivel de contaminación acústica | N/A |
Tiempo de elevación de la temperatura | 0.0 |
Temperatura nominal | 0.0 |
Temperatura ambiente mínima | 0.0 |
Temperatura ambiente máxima | 0.0 |
Consumo de energía | 0.0 |
Consumo anual total de energía | 0.0 |
Capacidad Neta del Frigorífico | 0.0 |
Capacidad neta del congelador | 0.0 |
Capacidad neta de otro compartimento separado con otra temperatura | 0.0 |
Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Visual y sonoro |
Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
Sección del congelador del proceso de descongelación | Anti-escarcha |
Interruptor de refrigeración rápida | No |
Función de congelación rápida | Si |
Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
Congelador con temperatura regulable | No |
Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | No |
Ventilador interior de sección de frigorífico | N/A |
Sistema de instalación del panel de puerta | Ninguno |
Número de cajones de congelación | 3.0 |
Número de paneles para congelación | 0.0 |
Fabricación de hielo automática mecánica | No |
Estantes para botellas | No |
Puerta bloqueable | No |
Número de estantes en el compartimento frigorífico | 4.0 |
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 4.0 |
Material de los estantes | Cristal |
Sección de termómetro del frigorífico | Digital |
Sección de termómetro del congelador | Ninguno |
Número de zonas de temperatura | N/A |
Rango de regulación de temperatura | N/A |
Temperatura regulable | Si |
Luz interior | Si |
Tipo de luz interior | LED |
Descripción breve del producto | Frigorífico con congelador de libre instalación Indesit: frost free - INFC9 TI22X |
Descripción amplia del producto | Características de este frigorífico con congelador de libre instalación Indesit un electrodoméstico alto para satisfacer las necesidades de tu familia. Color Inox. Diseño Inox. La tecnología No Frost y frost free, que reduce la humedad dentro del congelador, lo que previene la acumulación de hielo en tu electrodoméstico, al reducir los niveles de humedad. Estantes de vidrio, proporcionando robustez. |
Recursos y manuales
product video | video/avi |
product video | video/avi |
energy label | application/pdf |
eu product fiche | application/pdf |
user manual | application/pdf |
user manual | application/pdf |
product data sheet | application/pdf |
user manual | application/pdf |
Ficha técnica
- Sistema de frío
- No frost
- Potencia de conexión
- 160w
- Nivel ruido
- N/adb
- Posición congelador
- Sin Definir
- Capacidad (litros)
- 367l
- Color
- Inox
- Eficiencia energética
- E
- Tipo de construcción
- Independiente
- Peso
- 77kg
- Ancho (cm)
- 59.6cm
- Alto (cm)
- 202.7cm
- Profundo (cm)
- 67.8cm
- Ancho Embalaje (cm)
- Sin Definircm
- Alto embalaje (cm)
- Sin Definircm
- Profundo embalaje (cm)
- Sin Definircm
- Dirección del Fabricante/Importador
- Sin Definir
- Url ficha datos del producto
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-6c942d03-5d53-4226-81c3-29efae54edd8/sckne7/WEB/doc.pdf
- Advertencia/Indicación
- Sin Definir
- Correo Electrónico
- Sin Definir
- Url etiqueta energética ue
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-3bc814cd-938c-4207-bafc-0a921230c087/sckne7/WEB/doc.pdf
- Disponibilidad
- Preparación 1 días aprox.
- Transporte Gratuito
- No
- Nivel de Stock
- Más de 10 unidades
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.