Bosch KIN86AFF0 combi intg. a++ (1770x560x550mm) Combis
Si buscas ofertas en Combis, compra aquí tu Bosch KIN86AFF0 combi intg. a++ (1770x560x550mm) Combis al mejor precio.
Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). Tecnología No Frost en el congelador Electrónica TouchControl digital en la puerta VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador Refrigeración ''Súper'' con desconexión automática Congelación ''Súper'' con autodesconexión Funciones especiales: Vacaciones, Función memoria de temperatura más alta Alarma acústica de puerta abierta Iluminación interior LED Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador Consumo de energía: 221 kWh/año Capacidad bruta/útil total: 273/255 litros Capacidad de congelación: 8 kg/24 horas Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes



































































Características
Grupo de producto | Frigorífico combi |
Marca | Bosch |
Familia de Producto | congelacion inferior,tecnologia No-Frost |
Código comercial del producto | KIN86AFF0 |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Frigorífico combi con cajón VitaFresh Plus: conserva tus frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo - Muy eficiente. |
Número interno del artículo | KIN86AFF0 |
Código EAN | 4242005148967 |
Categoría del producto | Congelador inferior |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma de temperatura, Alarma puerta abierta, Indicador temperatura refrigerador, Interruptor supercongelación, Interruptor superrefrigeración |
Tipo de construcción | Integrable |
Panelado de puerta | No posible |
Potencia de conexión | 90 |
Intensidad corriente eléctrica | 10 |
Frecuencia | 50 |
Número de compresores | 1 |
Certificaciones de homologacion | CE, Morocco, VDE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230 |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad total neta de la unidad | 254 |
Capacidad Bruta del Frigorífico | 189 |
Capacidad bruta del congelador | 84 |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 2 |
Altura del producto | 1772 |
Anchura del producto | 558 |
Fondo del producto | 545 |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1140 |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | No |
Altura del producto embalado | 1840 |
Anchura del producto embalado | 610 |
Fondo del producto embalado | 640 |
Altura mínima del hueco | 1775 |
Altura máxima del hueco | 1775 |
Anchura mínima del nicho | 560 |
Anchura máxima del nicho | 560 |
Fondo del hueco | 550 |
Peso neto | 67.7 |
Peso bruto | 73.0 |
Tipo de producto | 2 puertas |
Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Visual y sonoro |
Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
Sección del congelador del proceso de descongelación | Automático |
Interruptor de refrigeración rápida | Si |
Función de congelación rápida | Si |
Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
Congelador con temperatura regulable | Si |
Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | No |
Ventilador interior de sección de frigorífico | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje fijo |
Número de cajones de congelación | 3 |
Número de paneles para congelación | 0 |
Fabricación de hielo automática mecánica | No |
Estantes para botellas | No |
Puerta bloqueable | No |
Número de estantes en el compartimento frigorífico | 5 |
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 4 |
Material de los estantes | Cristal de seguridad |
Sección de termómetro del frigorífico | Digital |
Sección de termómetro del congelador | Digital |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
Accesorios opcionales | |
Temperatura regulable | Si |
Luz interior | Si |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Imagen del producto | MCSA02808016_KIN86AFF0_STP2_update_def.jpg |
Descripción breve del producto | KIN86AFF0, Frigorífico combi integrable |
Descripción amplia del producto | Clase de eficiencia energética: F, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente) Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm noFrost Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras Iluminación interior LED Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica Refrigeración "Súper" con desconexión automática Congelación "Súper" con autodesconexión Señal acústica de puerta abierta Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador Consumo anual de energía: 277 kWh/a Volumen útil total: 254 l Muy silencioso: 39 dB Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm Puerta reversible |
Argumento de venta particular 1 | Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter |
Argumento de venta particular 2 | Iluminación interior mediante LED: uniforme y eficiente, de larga durabilidad. |
Argumento de venta particular 3 | Bandeja EasyAccess: una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico. |
Argumento de venta particular 5 | Flexibilidad en el congelador: gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador. |
Argumento de venta particular 4 | Bandeja Vario: espacio adicional para botellas altas y grandes recipientes gracias a la bandeja flexible, que se puede separar y deslizar hacia abajo. |
Recursos y manuales
Installation instruction | application/pdf |
Instruction for use | application/pdf |
kitchen planning model | application/zip |
product data sheet | application/pdf |
eu product fiche | application/pdf |
Instruction for use | application/pdf |
kitchen planning model | application/zip |
Installation instruction | application/pdf |
product data sheet | application/pdf |
Installation instruction | application/pdf |
Ficha técnica
- Posición congelador
- Sin Definir
- Capacidad (litros)
- Sin Definirl
- Color
- Sin Definir
- Eficiencia energética
- Sin Definir
- Tipo de construcción
- Integrable
- Sistema de frío
- No frost
- Potencia de conexión
- 90w
- Nivel ruido
- Sin Definirdb
- Peso
- 67.7kg
- Alto (cm)
- 177.2cm
- Profundo (cm)
- 54.5cm
- Ancho (cm)
- 55.8cm
- Alto embalaje (cm)
- 184cm
- Profundo embalaje (cm)
- 64cm
- Ancho Embalaje (cm)
- 61cm
- Advertencia/Indicación
- Sin Definir
- Correo Electrónico
- cau-bosch@bshg.com
- Url etiqueta energética ue
- https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/es-ES/KIN86AFF0.pdf
- Dirección del Fabricante/Importador
- Ronda del Canal Imperial de Aragón, 18-20 (Parque empresarial PLAZA) (50197) Zaragoza
- Url ficha datos del producto
- https://media3.bosch-home.com/Documents/specsheet/es-ES/KIN86AFF0.pdf
- Nivel de Stock
- Menos de 5 unidades
- Disponibilidad
- Preparación 7 días aprox.
- Transporte Gratuito
- No
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.