Whirlpool ART9811SF2 combi art9811 sf2 194x55cm a++ integrable 193.5cm
Si buscas Combis Whirlpool baratos, compra tu Whirlpool ART9811SF2 combi art9811 sf2 194x55cm a++ integrable 193.5cm.
Whirlpool ART 9811 SF2. Capacidad neta total: 306 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: SN-T. Frigorífico, capacidad neta: 227 L, Frigorífico, número de compartimentos: 5. Congelador, capacidad neta: 79 L, Capacidad de congelación: 3,5 kg/24h. Compartimiento de zona fresca. Clase de efic...
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Whirlpool ART 9811 SF2. Capacidad neta total: 306 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: SN-T. Frigorífico, capacidad neta: 227 L, Frigorífico, número de compartimentos: 5. Congelador, capacidad neta: 79 L, Capacidad de congelación: 3,5 kg/24h. Compartimiento de zona fresca. Clase de eficiencia de energía: A++, Consumo de energía anual: 246 kWh. Color del producto: Blanco
Imagenes





Características
Grupo de producto | Frigorífico combi |
Marca | WHIRLPOOL |
Familia de Producto | 3013 Direct Cool Bottom - Built-in Refr Frez |
Código comercial del producto | ART 9811 SF2 |
Número interno del artículo | 859991605810 |
Código EAN | 8003437045950 |
Categoría del producto | Congelador inferior |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | LED |
Tipo de construcción | Integrable |
Tipo de instalación | Integrable |
Panelado de puerta | No posible |
Color principal del producto | Blanco |
Potencia de conexión | 140 |
Intensidad corriente eléctrica | 16 |
Tensión | 220-240 |
Frecuencia | 50 |
Número de compresores | 1.0 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 245 |
Tipo de clavija | Schuko |
Capacidad total bruta de la unidad | 0.0 |
Capacidad total neta de la unidad | 306 |
Capacidad total neta de la unidad | 0.0 |
Capacidad Bruta del Frigorífico | 228 |
Capacidad bruta del congelador | 79 |
Capacidad en 0,75 l (botellas de vino) | 304 |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 1.0 |
Altura del producto | 1935 |
Anchura del producto | 540 |
Fondo del producto | 545 |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | No |
Ajuste máximo de las patas | 0.0 |
Altura del producto embalado | 2000 |
Anchura del producto embalado | 580 |
Fondo del producto embalado | 608 |
Altura mínima del hueco | 1940 |
Altura máxima del hueco | 0.0 |
Anchura mínima del nicho | 560 |
Anchura máxima del nicho | 0.0 |
Fondo del hueco | 560 |
Peso neto | 55.2 |
Peso bruto | 57 |
Tipo de producto | 2 puertas |
Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | No |
Capacidad total bruta de la unidad | 307 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A++ |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 246 |
Capacidad de congelación - NUEVA (2010/30/EC) | 3.5 |
Capacidad neta del congelador - NUEVA (2010/30/EC) | 79 |
Capacidad de congelación | 4.0 |
Capacidad neta del frigorífico - NUEVA (2010/30/EC) | 227 |
Autonomía en caso de fallo de alimentación | 19 |
Clase climática | SN-T |
Nivel de contaminación acústica | 35 |
Sistema anti-escarcha | No |
Tiempo de elevación de la temperatura | 19 |
Temperatura nominal | 0.0 |
Temperatura ambiente mínima | 10.0 |
Temperatura ambiente máxima | 43 |
Clasificación de eficiencia energética | E |
Consumo de energía | 0.616 |
Consumo anual total de energía | 247 |
Capacidad Neta del Frigorífico | 227 |
Capacidad neta del congelador | 79 |
Capacidad neta de otro compartimento separado con otra temperatura | 0.0 |
Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Visual |
Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
Sección del congelador del proceso de descongelación | Manual |
Interruptor de refrigeración rápida | Si |
Función de congelación rápida | No |
Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
Congelador con temperatura regulable | No |
Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | No |
Ventilador interior de sección de frigorífico | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje deslizante |
Número de cajones de congelación | 3.0 |
Número de paneles para congelación | 0.0 |
Estantes para botellas | Si |
Puerta bloqueable | No |
Número de estantes en el compartimento frigorífico | 5.0 |
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 4.0 |
Material de los estantes | Glass With Profile |
Sección de termómetro del frigorífico | Ninguno |
Sección de termómetro del congelador | Ninguno |
Número de zonas de temperatura | 2.0 |
Rango de regulación de temperatura | 10°C - 43°C |
Temperatura regulable | Si |
Luz interior | Si |
Tipo de luz interior | LED strip |
Imagen del producto | DG201801037.jpg |
Descripción breve del producto | Frigorífico combinado de encastre Whirlpool - ART 9811 SF2 |
Descripción amplia del producto | Las características de este Combi de encastre Whirlpool: color blanco. Un alto electrodoméstico para acomodar las necesidades de tu familia. Estantes de cristal con contornos frontales, que proporcionan solidez, elegancia y una mayor seguridad. Un ventilador que distribuye homogéneamente un suave flujo de aire en tu electrodoméstico, para una mejor ventilación. Exclusiva tecnología 6th SENSE FreshControl, que automáticamente regula los niveles de temperatura y humedad de tu electrodoméstico, asegurando una mejor conservación. |
Recursos y manuales
energy label | application/pdf |
eu product fiche | application/pdf |
user manual | application/pdf |
user manual | application/pdf |
product data sheet | application/pdf |
user manual | application/pdf |
user manual | application/pdf |
Ficha técnica
- Color
- Blanco
- Eficiencia energética
- E
- Tipo de construcción
- Integrable
- Sistema de frío
- No frost
- Potencia de conexión
- 140w
- Nivel ruido
- 35db
- Posición congelador
- Sin Definir
- Capacidad (litros)
- 306l
- Peso
- 55.2kg
- Alto (cm)
- 193.5cm
- Profundo (cm)
- 54.5cm
- Ancho (cm)
- 54cm
- Alto embalaje (cm)
- 200cm
- Profundo embalaje (cm)
- 60,8cm
- Ancho Embalaje (cm)
- 58cm
- Correo Electrónico
- arce@whirlpool.com
- Url etiqueta energética ue
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-9bccf39d-47ff-4218-b890-d80c804ee713/sckne7/WEB/doc.pdf
- Dirección del Fabricante/Importador
- Avenida Vents, 9 - 13 Esc A P. 2 (08917) Badalona Barcelona
- Url ficha datos del producto
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-64ff042f-6df2-4a40-8aac-bbf488b5b76b/sckne7/WEB/doc.pdf
- Advertencia/Indicación
- Sin Definir
- Nivel de Stock
- Entre 5 y 10 unidades
- Disponibilidad
- Preparación 7 días aprox.
- Transporte Gratuito
- No
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.