Siemens KF96NAXEA Frigoríficos
Entra en nuestra tienda y descubre nuestros electrodomésticos a precios baratos: Siemens KF96NAXEA Frigoríficos.
Diseño Display touchControl digital integrado en la puerta Iluminación interior mediante LEDs. Equipamiento interior con perfiles cromados Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow Prestaciones Tecnología noFrost Función ´super-refrigeración´ con desconexión automática Desescarche automático del refrigerador Funciones especiales: Eco Volumen útil total: 605 l Capacidad útil total del refrigerador: 405 l Capacidad útil total del congelador: 200 l Equipamiento y seguridad 4 bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador, 3 de ellas con perfiles cromados y regulables en altura Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador 2 balcones grandes , 2 balcones pequeños Botellero flexible Mantequillera Alarma óptica de puerta abierta., Alarma acústica de puerta abierta Alarma de temperatura Sistema de conservación Cajón hyperFresh ?0°C? para carnes y pescados Congelador 6 cajones transparentes en el congelador Una cubitera Información técnica 4 ruedas para un fácil transporte, 3 de ellas regulables en altura. Medidas Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 183 x 91 x 73.1 cm Etiquetado energético y otra información técnica Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente) Consumo anual de energía: 333 kWh/a Muy silencioso: 38 dB
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes




























































Características
| Grupo de producto | Frigorífico combi |
| Marca | Siemens |
| Familia de Producto | Cooling-freezing-combination |
| Código comercial del producto | KF96NAXEA |
| Número interno del artículo | KF96NAXEA |
| Código EAN | 4242003895979 |
| Categoría del producto | Congelador inferior |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Alarma de avería, Alarma de temperatura, Alarma puerta abierta, Indicador temperatura congelador, Indicador temperatura refrigerador, Interruptor supercongelación, Interruptor superrefrigeración |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de instalación | N/A |
| Panelado de puerta | No posible |
| Color principal del producto | Black inox-antifingerprint |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 |
| Frecuencia | 50-60 |
| Número de compresores | 1 |
| Certificaciones de homologacion | CE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total neta de la unidad | 605 |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Altura del producto | 1830 |
| Anchura del producto | 905 |
| Fondo del producto | 731 |
| Bisagra de la puerta | Izquierda y derecha |
| Patas regulables | Sí- solo frontales |
| Altura del producto embalado | 1905 |
| Anchura del producto embalado | 998 |
| Fondo del producto embalado | 768 |
| Peso neto | 117.4 |
| Peso bruto | 129.0 |
| Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Visual y sonoro |
| Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
| Sección del congelador del proceso de descongelación | Automático |
| Interruptor de refrigeración rápida | Si |
| Función de congelación rápida | Si |
| Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
| Congelador con temperatura regulable | Si |
| Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | Si |
| Ventilador interior de sección de frigorífico | Si |
| Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje fijo |
| Número de cajones de congelación | 6 |
| Número de paneles para congelación | 0 |
| Fabricación de hielo automática mecánica | No |
| Estantes para botellas | No |
| Puerta bloqueable | No |
| Número de estantes en el compartimento frigorífico | 4 |
| Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 3 |
| Material de los estantes | Cristal de seguridad |
| Sección de termómetro del frigorífico | Digital |
| Sección de termómetro del congelador | Digital |
| Accesorios opcionales | |
| Temperatura regulable | Si |
| Luz interior | Si |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Imagen del producto | 17653575_KF96NAXEA_STP_def.jpg |
| Descripción breve del producto | KF96NAXEA, Multipuerta |
| Descripción amplia del producto | Diseño Display touchControl digital integrado en la puerta Iluminación interior mediante LEDs. Equipamiento interior con perfiles cromados Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow Prestaciones Tecnología noFrost Función “super-refrigeración” con desconexión automática Desescarche automático del refrigerador Funciones especiales: Eco Volumen útil total: 605 l Capacidad útil total del refrigerador: 405 l Capacidad útil total del congelador: 200 l Equipamiento y seguridad 4 bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador, 3 de ellas con perfiles cromados y regulables en altura Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador 2 balcón grande, 2 balcones pequeños Botellero flexible Mantequillera Alarma óptica de puerta abierta., Alarma acústica de puerta abierta Alarma de temperatura Sistema de conservación Cajón hyperFresh ?0°C? para carnes y pescados Congelador 6 cajones transparentes en el congelador Una cubitera Información técnica 4 ruedas para un fácil transporte, 3 de ellas regulables en altura. Medidas Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 183 x 90.5 x 73.1 cm Etiquetado energético y otra información técnica Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente) Consumo anual de energía: 333 kWh/a Muy silencioso: 38 dB |
| Argumento de venta particular 1 | Tecnología noFrost: se acabó el tener que descongelar el frigorífico. |
| Argumento de venta particular 2 | Pared trasera metálica con sistema multiAirflow: todos los alimentos y bebidas se enfrían igual, estén donde estén. |
| Argumento de venta particular 3 | Sistema multiAirflow para una circulación óptima del aire y enfriamiento uniforme en los niveles. |
| Argumento de venta particular 5 | Iluminación LED: la iluminación amplia y uniforme te permite ver mejor qué hay en el frigorífico. |
| Argumento de venta particular 4 | Home Connect: controla tu frigorífico inteligente estés donde estés. |
Recursos y manuales
| energy label | application/pdf |
| kitchen planning model | application/zip |
| product data sheet | application/pdf |
| product 3D view | text/html |
| HC Home Connect leaflet | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| product 3D view | application/zip |
| Installation instruction | application/pdf |
| Instruction for use | application/pdf |
| Installation instruction | application/pdf |
| kitchen planning model | application/zip |
| HC Home Connect leaflet | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
Ficha técnica
- Sistema de frío
- No Frost & Multi Air Flow
- Tipo de construcción
- Independiente con opción integrable sobre el suelo
- Potencia de conexión
- w
- Eficiencia energética
- E
- Peso
- 118.7kg
- Alto (cm)
- 183cm
- Profundo (cm)
- 73.1cm
- Ancho (cm)
- 90.5cm
- Url ficha datos del producto
- https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/es-ES/KF96NAXEA.pdf
- Url etiqueta energética ue
- https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/es-ES/KF96NAXEA.pdf
- Nivel de Stock
- Menos de 5 unidades
- Transporte Gratuito
- No
- Disponibilidad
- Preparación 8 días aprox.
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.
