Whirlpool OMSR58RU1SX horno eléctrico de encastre 60cm clase a+ inox
448,34 €(de precio recomendado)
Impuestos incluidos
Disponible en stock (envío a pie de calle 2-5 días laborables según zona aprox.)
Compra aqui tus HORNOS baratos, encuentra nuestro Whirlpool OMSR58RU1SX horno eléctrico de encastre 60cm clase a+ inox.
Ref: OMSR58RU1SX - EAN: 8003437939785
Las características de este horno de encastre Whirlpool: tecnología avanzada que te permite cocinar ahorrando energía. Innovadora función Cook3, que permite cocinar hasta 3 diferentes platos simultáneamente, sin el riesgo de mezclar los olores. Sin transmisión de olores entre los platos. Puerta del horno con cierre suave, para facilitar el uso....
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes








Características
| Grupo de producto | Horno |
| Marca | WHIRLPOOL |
| Familia de Producto | 2002 Ovens - Built-in - Food Prep |
| Código comercial del producto | OMSR58RU1SX |
| Número interno del artículo | 859991667470 |
| Código EAN | 8003437939785 |
| Color principal del producto | Inox |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Controles de placa de cocina integrados | No |
| Entrada de energía | Eléctrico |
| Potencia de conexión de gas | 0.0 |
| Potencia de conexión | 3300 |
| Intensidad corriente eléctrica | 16 |
| Tensión | 220-240 |
| Frecuencia | 50/60 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 100 |
| Tipo de clavija | No |
| Altura del producto | 595 |
| Anchura del producto | 595 |
| Fondo del producto | 551 |
| Altura del producto embalado | 670 |
| Anchura del producto embalado | 640 |
| Fondo del producto embalado | 650 |
| Altura mínima del hueco | 0.0 |
| Altura máxima del hueco | 0.0 |
| Anchura mínima del nicho | 0.0 |
| Anchura máxima del nicho | 0.0 |
| Fondo del hueco | 0.0 |
| Peso neto | 27.1 |
| Peso bruto | 28.4 |
| Tipo de energía - Cavidad 1 | Electricidad |
| Método de cocción | Multi-función |
| Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | No |
| Número de cavidades - NUEVO (2010/30/CE) | 1.0 |
| Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A+ |
| Consumo de energía por ciclo convencional - NUEVO (2010/30/CE) | 0.89 |
| Consumo de energía de horno de gas por ciclo convencional - NUEVO (2010/30/CE) | 0.0 |
| Consumo de energía por ciclo de convección por aire forzado - NUEVO (2010/30/CE) | 0.69 |
| Consumo de energía de horno de gas por ciclo de convección por aire forzado - NUEVO (2010/30/CE) | 0.0 |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/UE) | 81.2 |
| Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 71 |
| Consumo de energía convencional | 0.0 |
| Consumo de energía de convección forzada de aire | 0.0 |
| Volúmen útil (de la cavidad) | 71 |
| Tamaño del producto | Grande |
| Eco-etiqueta | No |
| Programa automático | Si |
| Información en el panel de control | LED and icons |
| Material de la cavidad | Esmaltado |
| Espadín de asador giratorio mecánico | No |
| Sonda térmica | No |
| Luz interior | Si |
| Rejillas | 1.0 |
| Tipo de estantes | MNV telescopic shelves (1level partial ext) |
| Control de tiempo | Electrónica |
| Opciones de ajuste de tiempo | Detener |
| Temporizador | Si |
| Tipo de luz interior | Halogen (25 W) |
| Raíles del horno | Telescópicas |
| Bandejas | 2.0 |
| Descripción breve del producto | Horno eléctrico de encastre Whirlpool: color inox - OMSR58RU1SX |
| Descripción amplia del producto | Las características de este horno de encastre Whirlpool: tecnología avanzada que te permite cocinar ahorrando energía. Innovadora función Cook3, que permite cocinar hasta 3 diferentes platos simultáneamente, sin el riesgo de mezclar los olores. Sin transmisión de olores entre los platos. Puerta del horno con cierre suave, para facilitar el uso. |
Recursos y manuales
| energy label | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| user manual | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
| user manual | application/pdf |
2024-01-04
Ficha técnica
- Integrable
- Si
- Programas
- Sin definir
- Tipo de construcción
- Integrable / Panelable
- Pirolítico
- Si
- Potencia de conexión
- 3300w
- Nivel ruido
- Sin Definirdb
- Eficiencia energética
- Sin Definir
- Color
- Inox Platino
- Inducción
- Sin Definir
- Peso
- Sin Definirkg
- Profundo (cm)
- 55.1cm
- Alto (cm)
- 59.5cm
- Ancho (cm)
- 59.5cm
- Url etiqueta energética ue
- https://whirlpool-cdn.thron.com/static/HMX4AA_EL859991667470_SG5DFY.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22Etiqueta-Energ-tica.pdf%22
- Url ficha datos del producto
- https://www.whirlpool.es/w/horno-electrico-de-encastre-whirlpool-color-inox-omsr58ru1sx/859991667470
- Transporte Gratuito
- No
- Disponibilidad
- Preparación 3 días aprox.
- Nivel de Stock
- Más de 10 unidades
Referencias específicas
Nuevo
No customer reviews for the moment.
