Aeg L6FEG842P 914913096 Lavadoras
804,30 €
Impuestos incluidos
Disponible en stock (envío a pie de calle2-7 días laborables según zona aprox.)
Si buscas ofertas en Lavadoras de carga frontal, compra aquí tu Aeg L6FEG842P 914913096 Lavadoras al mejor precio.
Ref: L6FEG842P.
AEG LAVADORA CARGA FRONTAL 914913096
Clasificación energética C
Tipo Carga frontal
Eficacia de centrifugado B
Capacidad 8 Kg
Capacidad del tambor 53 L
Capacidad máxima de carga 8 kg
Velocidad de centrifugado 1400 rpm
Funciones/programasEco 40-60
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes
































































Características
Descripción breve del producto | Lavadora AEG de la Serie 6000 con 8 kg de capacidad y centrifugado de hasta 1.400 rpm, motor inverter, panel de control Blanco, puerta Silver y tecnología ProSense que ahorra tiempo, agua y energía. |
Descripción amplia del producto | Serie 6000 ProSense®, ni más ni menos lavado que el que tus prendas necesitan Tanto si lavas una camisa o llenas el tambor hasta arriba, las lavadoras de AEG ajustan el ciclo a cada carga reduciendo el desgaste y usando el mínimo tiempo, agua y energía necesarios para lograr un lavado a fondo. Así, evitan que las prendas y los colores sufran por un lavado excesivo. ProSense®, ahorra tiempo, agua y energía La tecnología ProSense® pesa automáticamente cada carga para ofrecer un lavado a medida. Sus sensores ajustan la duración del ciclo con precisión, así como la cantidad de agua y energía necesarias para cada colada. Así, las prendas no sufren por un lavado en exceso y el consumo energético se reduce. SoftPlus, mejora la distribución del suavizante La función SoftPlus se asegura de que el suavizante alcanza hasta la última fibra de los tejidos. Los movimientos del tambor dispersan la ropa para que el suavizante se distribuya de una manera más efectiva, así las fibras quedan suaves y protegidas prolongando la vida útil de cada prenda. Programa antialergias a vapor Un programa que lava a 60°C y genera vapor al final del ciclo de lavado para darle a la ropa una limpieza eficiente y minuciosa que ayuda a reducir la presencia de alérgenos y bacterias en los tejidos. Eco TimeSave, lavado eficiente en el menor tiempo posible Hay muchos programas económicos que ahorran energía. Pero el programa Eco TimeSave, también te ahorra mucho tiempo. Te permite seleccionar al tiempo las funciones de ahorro de tiempo y energía, ofreciéndote el lavado energéticamente eficiente más rápido posible. Motor Inverter, más eficiente y fiable Los motores Inverter ofrecen mayor durabilidad y eficiencia energética. Su funcionamiento mediante imanes, sin escobillas, reduce el desgaste y las vibraciones y ofrece el máximo rendimiento con el mínimo nivel de ruido. |
Grupo de producto | Lavadora |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 850 |
Anchura del producto | 600 |
Fondo del producto | 575 |
Altura del producto embalado | 900 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Fondo del producto embalado | 646 |
Peso neto | 68.5 |
Peso bruto | 70.0 |
Argumento de venta particular 1 | Detecta el volumen de la carga para ajustar a medida cada ciclo de lavado |
Argumento de venta particular 2 | No lavarás la ropa de más, gracias a su detector de carga que ajusta tiempo y consumo |
Argumento de venta particular 3 | El suavizante alcanza hasta la última fibra de tus prendas, quedando suaves y protegidas |
Argumento de venta particular 4 | Lava a 60° C y aplica vapor al final para acabar con los alérgenos |
Argumento de venta particular 5 | Ahorra tiempo y energía en un único ciclo de lavado |
Argumento de venta particular 6 | Máximo rendimiento con el mínimo nivel de ruido |
Argumento de venta particular 7 | Consumos realmente bajos |
Argumento de venta particular 8 | Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones |
Argumento de venta particular 9 | Programas de lavado:Eco a 40°-60°-Algodón -Sintéticos-Delicados-LanaSeda-Outdoor-3 kg en 20 minutos-Edredón-Plancha fácil-Centrifugado/Drenaje-Vapor antialergias |
Argumento de venta particular 10 | Control de Centrifugado: ABC |
Argumento de venta particular 11 | Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic» |
Argumento de venta particular 12 | Inicio Diferido |
Argumento de venta particular 13 | Compartimentos para el detergente: de 3 compartimentos |
Argumento de venta particular 14 | Seguridad infantil |
Argumento de venta particular 15 | Patas: 4 patas regulables en altura |
Argumento de venta particular 16 | Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control |
Argumento de venta particular 17 | 8 |
Argumento de venta particular 18 | 1400 |
Argumento de venta particular 19 | 600 |
Argumento de venta particular 20 | Display medio |
Código comercial del producto | L6FEG842P |
Marca | AEG |
Número interno del artículo | 914 913 096 |
Código EAN | 7332543803248 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de instalación | Independiente |
Control e indicadores | LED + push buttons |
Encimera extraíble | No |
Ventanilla | N/A |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Potencia de conexión | 2200 |
Intensidad corriente eléctrica | 10 |
Tensión | 230 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | UL|CE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 180 |
Tipo de clavija | European |
Altura de la encimera extraíble | 850 |
Patas regulables | Sí - todas |
Ajuste máximo de las patas | 10 |
Ruedas | No |
Consumo de energía en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.6 |
Consumo de agua en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 55 |
Idiomas disponibles en el display | Español/Portugués |
Opciones de velocidad de centrifugado | Fijo |
Omitir centrifugado | No |
Medición del peso | No |
Detección del grado de suciedad | Si |
Control de espuma | Yes |
Control de equilibrio | Yes |
Opciones de control separado de temperatura | Continuo |
Opción de lavado en frío | Si |
Indicación de fase del programa | LEDs |
Indicación de tiempo restante | No |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 20 |
Programas | Eco a 40°-60°|Algodón |Sintéticos|Delicados|LanaSeda|Outdoor|3 kg en 20 minutos|Edredón|Plancha fácil|Centrifugado/Drenaje|Vapor antialergias |
Funciones adicionales | On/Off, Suave plus, Antiarrugas, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido |
Aclarado extra | No |
Función anti-arrugas | No |
Apertura de puerta | Asa |
Material de la cuba | Carborán |
Volumen del tambor | 53 |
Material del tambor | Stainless steel |
Toma de agua caliente y fría | No |
Sistema de filtrado | Yes |
Actualizacion de Software | No |
Accesorios incluidos | Seguridad niños|BottomCover|Aclarado extra|Solapa para habilitar detergente líquido|Llave de embalaje |
Accesorios opcionales | 902979228,902979336,902979339,902979340,902979341,902979342,902979343,902979344,902979346,902979347,902979348,902979349,902979350,902979351,902979524,902979527,902979710,902979804,902979809,902979810,902979918,902979919,902979928,902980252,902980253,902980254,902980255,902980347 |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
Luz interior | No |
Tipo de sistema de protección de agua | Presostato |
Recursos y manuales
Feature Animation | video/mp4 | Descarga |
Installation Instruction | application/pdf | Descarga |
Elabel | application/pdf | Descarga |
Datasheet URL | application/pdf | Descarga |
PIS | application/pdf | Descarga |
Datasheet URL | application/pdf | Descarga |
Elabel | application/pdf | Descarga |
PIS | application/pdf | Descarga |
EnergyLabel URL | application/pdf | Descarga |
ProductFiche URL | application/pdf | Descarga |
2023-02-04
Ficha técnica
- Potencia de conexión
- 2200w
- Alto (cm)
- 85cm
- Url ficha datos del producto
- Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=AAA5DD88-8E4F-4E52-A713-2CB28671F46B/projectid=1EAEF8B6-CC63-420F-A2CD-EF2A6804C957/languageid=25BE85DA-7EC9-4880-B146-9F96CC62F58E
- Profundo (cm)
- 57.5cm
- Color
- Blanco
- Eficiencia energética
- B
- Peso
- 68.5kg
- Velocidad de centrifugado
- 1400rpm
- Url etiqueta energética ue
- https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/914913096/eLabel/latest/PNG
- Ancho (cm)
- 60cm
- Nivel ruido
- Db
- Tipo de construcción
- Independiente
- Capacidad (kg)
- 8kg
Referencias específicas
Nuevo
No customer reviews for the moment.