Whirlpool 859991643110 lavadora carga frontal de libre instalación : 9,0kg - ffb 9469 wv
504,82 €(de precio recomendado)
Impuestos incluidos
Disponible en stock (envío a pie de calle 2-5 días laborables según zona aprox.)
Compra nuestro Whirlpool 859991643110 lavadora carga frontal de libre instalación : 9,0kg - ffb 9469 wv barato. Una de las mejores ofertas en Lavadoras de carga frontal del mercado.
Las características de esta lavadora de libre instalación Whirlpool: color blanco. Gran capacidad espaciosa de 9,0kg. Extraordinaria clasificación energética A. Rápida y eficiente velocidad de centrifugado de 1400 revoluciones por minuto. Tecnologia exclusiva 6th SENSE, que dinámicamente ajusta los parámetros según el tipo de carga, asegurando el máximo cuidado para tus prendas.
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes













Características
Grupo de producto | Lavadora |
Marca | WHIRLPOOL |
Familia de Producto | 1004 Horizontal Axis - Tumble Front Load |
Código comercial del producto | FFB 9469 WV SPT |
Número interno del artículo | 859991643110 |
Código EAN | 8003437050411 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de control | Electrónica |
Tipo de instalación | Independiente |
Encimera extraíble | No |
Panel de puerta / puerta doble | N/A |
Ventanilla | Ventana de cristal |
Tipo de carga | Cargador frontal |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Color principal del producto | Blanco |
Potencia de conexión | 1850 |
Intensidad corriente eléctrica | 10.0 |
Tensión | 220-240 |
Frecuencia | 50 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 120 |
Tipo de clavija | Schuko |
Altura de la encimera extraíble | 0.0 |
Patas regulables | Sí - todas |
Altura del producto | 850 |
Altura del producto embalado | 870 |
Ajuste máximo de las patas | 0.0 |
Altura máxima del hueco | 0.0 |
Altura mínima del hueco | 0.0 |
Anchura del producto | 595 |
Anchura máxima del nicho | 0.0 |
Anchura mínima del nicho | 0.0 |
Fondo del producto | 630 |
Fondo del producto embalado | 645 |
Fondo del hueco | 0.0 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Profundidad de la encimera | 0.0 |
Peso neto | 71 |
Peso bruto | 72 |
Ruedas | No |
Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | No |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Velocidad máxima de centrifugado - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Duración media de lavado de algodón a 40 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga completa) (min) - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.0 |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.0 |
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Nivel de contaminación acústica del lavado | 0.0 |
Nivel de contaminación acústica de la rotación | 0.0 |
Consumo de energía a 60 °C con carga completa | 0.0 |
Consumo de energía a 60 °C con carga parcial | 0.0 |
Consumo de energía a 40 °C con carga parcial | 0.0 |
Programa estándar a 60 °C | Eco Cotton 60°C |
Programa estándar a 40 °C | Eco Cotton 40°C |
Velocidad máxima de centrifugado | 1400 |
Capacidad de algodón | 9.0 |
Consumo de energía | 0.0 |
Consumo de agua | 0.0 |
Clasificación de rendimiento de limpieza | A |
Consumo anual total de agua | 0.0 |
Consumo anual total de energía | 0.0 |
Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo | 0.0 |
Duración media de lavado de algodón a 60 °C EN 60456 (carga completa) | 0.0 |
Consumo de energía en kWh a 30 °C para tejidos delicados | 0.0 |
Consumo de energía en kWh a 30 °C para lana | 0.0 |
Consumo de energía en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.0 |
Consumo de energía en kWh a 40 °C para color | 0.0 |
Consumo de energía en kWh a 95 °C para algodón | 0.0 |
Consumo de agua a 30 °C para tejidos delicados | 0.0 |
Consumo de agua a 30 °C para lana | 0.0 |
Consumo de agua en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.0 |
Consumo de agua a 40 °C para color | 0.0 |
Consumo de agua a 95 °C para algodón | 0.0 |
Programa automático | Si |
Opciones de velocidad de centrifugado | Variable |
Omitir centrifugado | Si |
Control de espuma | Si |
Control de equilibrio | Si |
Opciones de control separado de temperatura | Niveles |
Opción de lavado en frío | No |
Indicación de tiempo restante | Si |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 0.0 |
Programas | Delicates, Synthetics cold, White, White Cotton, EcoCotton, Drain & spin, Delicates 40, Rapid 30', Delicates 30, Sport/Outdoor, Colours, Wool, Mixed/Magic 40, Automatic programmes, Options, Synthetics 30, Steam Refresh, Cotton cold, Cotton w/prew.95, Rinse & Spin, Chrono 30/Quick wash 30, EcoCotton 40, Synthetics 60, Synthetics 40, Rinse & Gentle Spin, Synthetics, Cotton, Availability of short program, Cotton 60, Daily 40, Programs Button, Settings, Start/Pause, Spin |
Aclarado extra | No |
Función anti-arrugas | No |
Diámetro de la apertura de acceso | 0.0 |
Apertura de puerta | Asa |
Material de la cuba | Plástico |
Volumen del tambor | 62 |
Material del tambor | SS |
Toma de agua caliente y fría | No |
Actualizacion de Software | No |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
Luz interior | No |
Tipo de sistema de protección de agua | No |
Descripción breve del producto | Lavadora carga frontal de libre instalación Whirlpool: 9,0kg - FFB 9469 WV SPT |
Descripción amplia del producto | Las características de esta lavadora de libre instalación Whirlpool: color blanco. Gran capacidad espaciosa de 9,0kg. Extraordinaria clasificación energética A. Rápida y eficiente velocidad de centrifugado de 1400 revoluciones por minuto. Tecnologia exclusiva 6th SENSE, que dinámicamente ajusta los parámetros según el tipo de carga, asegurando el máximo cuidado para tus prendas. |
Recursos y manuales
product video | video/avi |
energy label | application/pdf |
eu product fiche | application/pdf |
user manual | application/pdf |
product data sheet | application/pdf |
user manual | application/pdf |
2023-03-15
Ficha técnica
- Tipo de carga
- Frontal
- Contenido
- Sin Definir
- Capacidad (kg)
- 9kg
- Tipo de construcción
- Independiente
- Potencia de conexión
- 1850w
- Nivel ruido
- 78db
- Eficiencia energética
- A
- Color
- Blanco
- Velocidad de centrifugado
- 1400rpm
- Peso
- 71kg
- Alto (cm)
- 85cm
- Profundo (cm)
- 63cm
- Ancho (cm)
- 59.5cm
- Url ficha datos del producto
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-1f53cbb1-c7df-4e70-afb0-07eb622308e0/sckne7/WEB/doc.pdf
- Url etiqueta energética ue
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-77a54e77-4812-43d8-bda3-48c0ab68700e/sckne7/WEB/doc.pdf
- Transporte Gratuito
- No
- Disponibilidad
- Preparación 2 días aprox.
- Nivel de Stock
- Más de 10 unidades
Referencias específicas
Nuevo
No customer reviews for the moment.