Aeg LFR7394O4Q 914501012 Lavadoras
1.268,99 €(de precio recomendado)
Impuestos incluidos
Disponible, pedido a fábrica
Si buscas Lavadoras de carga frontal Aeg baratos, compra tu Aeg LFR7394O4Q 914501012 Lavadoras.
.
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes




















































Características
Descripción breve del producto | Lavadora AEG de la Serie 7000 ProSteam y cajón AutoDose y conectividad, de 9 kg de capacidad y centrifugado de hasta 1.400 rpm, panel de control Negro y puerta Negra, motor Inverter, programas a vapor ProSteam que reducen el planchado y tecnología PreciseWash que ahorra tiempo, agua y energía y tambor Care |
Descripción amplia del producto | Vapor en lugar de lavado, todo listo en tan solo 25 minutos y gastando un 96% menos de agua* Usar vapor en lugar de lavar es una de las mejores maneras de refrescar la ropa que no necesita un lavado completo. La lavadora 7000 ProSteam® puede utilizar el ciclo de vapor para refrescar la ropa, consumiendo tan solo 2 l de agua por ciclo, siendo más cuidadosa con la ropa. * Prueba externa con una carga de 1 kg en el programa de vapor comparado con el programa para prendas delicadas. Refresca tus prendas con vapor* y reduce las arrugas El programa Steam Refresh neutraliza los olores* y reduce las arrugas de las prendas, incluso de las más delicadas, y en tan sólo 25 minutos. Para una frescura adicional, añade una de nuestras fragancias aromáticas naturales. Y disfruta de esa sensación de recién lavado. REFRESCA TUS PRENDAS CON VAPOR* Y REDUCE LAS ARRUGAS *Las pruebas externas demuestran la neutralización del olor a tabaco con el ciclo de Steam Refresh. Las lavadoras AEG AuroDose protegen la ropa y utilizan hasta un 60% menos de detergente* La tecnología AutoDose utiliza sensores que calculan la dosis precisa de detergente y suavizante para cada lavado. Consume hasta un 60% menos de detergente* para una experiencia de lavado más práctica que garantiza que las prendas de algodón resistan sin daños durante más tiempo*. Las lavadoras AEG AuroDose protegen la ropa y utilizan hasta un 60% menos de detergente* *Basado en una prueba interna realizada para medir la cantidad de detergente utilizado con AutoDose en una carga de 2 kg en comparación con una dosis manual media. El programa MixLoad 69 min personaliza los ciclos de lavado y te ayuda a ahorrar tiempo El programa MixLoad 69 min ajusta el consumo de energía en función del peso de la carga al lavar coladas mixtas diarias. Lava la ropa a 30 ºC y en solo 69 minutos. Consigue un mejor rendimiento y excelentes resultados de limpieza con MixLoad 69 min. Un nuevo nivel de conexión entre ti y tus electrodomésticos AEG Utiliza la aplicación My AEG Care para personalizar los ajustes y recibe consejos y sugerencias inteligentes. Personaliza los ciclos de lavado y envía instrucciones a tu electrodoméstico para adaptarlo a tus hábitos y necesidades. Cuidados fáciles e inteligentes desde tu teléfono. PreciseWash reduce el tiempo de lavado y el consumo de agua y energía* hasta en un 40%, optimizando cada ciclo de lavado PreciseWash adapta automáticamente el consumo de energía y los ajustes en función del volumen de cada carga. De este modo obtienes ciclos de lavado personalizados que reducen el consumo de agua y energía, y el tiempo de lavado hasta en un 40 % al lavar cargas más pequeñas.* * Prueba interna para el consumo de tiempo, agua y energía de un ciclo de algodón a 30 ºC optimizado con PreciseWash para una carga de 1 kg frente a una carga máxima. |
Grupo de producto | Lavadora |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 847 |
Anchura del producto | 597 |
Fondo del producto | 631 |
Altura del producto embalado | 900 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Fondo del producto embalado | 710 |
Peso neto | 76.5 |
Peso bruto | 78.0 |
Argumento de venta particular 1 | La lavadora 7000 ProSteam® ahorra agua y cuida la ropa. |
Argumento de venta particular 2 | El programa Refresco con Vapor neutraliza los olores* y refresca la ropa. |
Argumento de venta particular 3 | AutoDose calcula continuamente la cantidad correcta de detergente. |
Argumento de venta particular 4 | MixLoad 69 min, el rendimiento óptimo para la colada diaria. |
Argumento de venta particular 5 | Conectividad, acceso y personalización fáciles con a la aplicación My AEG Care. |
Argumento de venta particular 6 | PreciseWash proporciona un cuidado eficiente de la ropa. |
Argumento de venta particular 7 | Consumos realmente bajos |
Argumento de venta particular 8 | Programas de lavado:Cargas mixtas 6 min-Eco a 40°-60°-Algodón -Sintéticos-Delicados-Lana-3 kg en 20 minutos-Vapor-Outdoor-Higiene-Aclarado -Centrifugado/Drenaje |
Argumento de venta particular 9 | Compartimentos para el detergente: de 4 compartimentos |
Argumento de venta particular 10 | Seguridad infantil |
Argumento de venta particular 11 | Patas: 4 patas regulables en altura |
Argumento de venta particular 12 | Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control |
Argumento de venta particular 13 | 9 |
Argumento de venta particular 14 | 1400 |
Argumento de venta particular 15 | 660 |
Argumento de venta particular 16 | Display LCD XXL |
Argumento de venta particular 17 | App My AEG Care, lavado conectado de última generación |
Argumento de venta particular 18 | ProSteam, reduce el planchado y refresca la ropa |
Argumento de venta particular 19 | Dosificación automática, dosis precisa y cuidado eficiente |
Argumento de venta particular 20 | La tecnología PreciseWash cuida de la ropa de manera eficiente. |
Código comercial del producto | LFR7394O4Q |
Marca | AEG |
Número interno del artículo | 914 501 012 |
Código EAN | 7332543975501 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de instalación | Independiente |
Control e indicadores | LED + push buttons |
Encimera extraíble | No |
Ventanilla | N/A |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Potencia de conexión | 2100 |
Intensidad corriente eléctrica | 10 |
Tensión | 230 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | CE|UL |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 162 |
Tipo de clavija | European |
Altura de la encimera extraíble | 847 |
Patas regulables | Sí - todas |
Ajuste máximo de las patas | 10 |
Ruedas | No |
Consumo de energía en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.8 |
Consumo de agua en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 55 |
Idiomas disponibles en el display | Español/Portugués |
Omitir centrifugado | No |
Medición del peso | No |
Control de espuma | Yes |
Opciones de control separado de temperatura | Continuo |
Opción de lavado en frío | Si |
Indicación de fase del programa | LEDs |
Indicación de tiempo restante | No |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 0 |
Programas | Cargas mixtas 6 min|Eco a 40°-60°|Algodón |Sintéticos|Delicados|Lana|3 kg en 20 minutos|Vapor|Outdoor|Higiene|Aclarado |Centrifugado/Drenaje |
Funciones adicionales | On/Off, Temperatura, Centrifugado, Prelavado / Manchas, Ahorro de tiempo, Aclarado extra, Vapor Plus, Detergente, Suavizante, Inicio remoto, Termina en, Inicio/Pausa |
Aclarado extra | No |
Función anti-arrugas | No |
Apertura de puerta | Asa |
Material de la cuba | Carborán |
Volumen del tambor | 69 |
Material del tambor | Stainless steel |
Toma de agua caliente y fría | No |
Sistema de filtrado | Yes |
Actualizacion de Software | Si |
Accesorios incluidos | Seguridad niños|BottomCover|Inserción para detergente líquido|Llave de embalaje |
Accesorios opcionales | 902979228,902979336,902979339,902979341,902979342,902979343,902979344,902979346,902979347,902979348,902979349,902979350,902979351,902979527,902979710,902979804,902979805,902979809,902979918,902979919,902979928,902980252,902980253,902980254,902980255,902980347 |
Opción de programación diferida | Sin retardo |
Opción de retardo de parada o inicio | N/A |
Luz interior | No |
Recursos y manuales
Feature Animation | video/mp4 |
Elabel | application/pdf |
Datasheet URL | application/pdf |
PIS | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Product Video | video/mp4 |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
2023-03-15
Ficha técnica
- Potencia de conexión
- 2100w
- Tipo de carga
- Sin definir
- Programas
- Sin Definir
- Capacidad (kg)
- 2kg
- Color
- Blanco
- Nivel ruido
- Sin definir db
- Eficiencia energética
- Sin Definir
- Contenido
- Sin definir
- Velocidad de centrifugado
- Sin definir rpm
- Tipo de construcción
- Independiente
- Peso
- 76.5kg
- Alto (cm)
- 84.7cm
- Profundo (cm)
- 63.1cm
- Ancho (cm)
- 59.7cm
- Url ficha datos del producto
- Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=9D8119DB-E9CC-4EE3-8430-48659F065B51/projectid=1EAEF8B6-CC63-420F-A2CD-EF2A6804C957/languageid=25BE85DA-7EC9-4880-B146-9F96CC62F58E
- Url etiqueta energética ue
- https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/914501012/eLabel/latest/PNG
Referencias específicas
Nuevo
No customer reviews for the moment.