Aeg L8FEE842 lavadora carga frontal rontal serie 8000, a+++-5
827,10 €
Impuestos incluidos
Disponible, pedido a fabrica(envío a pie de calle 5-9 días laborables según zona aprox.)
Tenemos los mejores y mas baratos Lavadoras de carga frontal Aeg, compra Aeg L8FEE842 lavadora carga frontal rontal serie 8000, a+++-5.
Lavadora c/frontal L8FEE842 Serie 8000, A+++-50%, ÖkoMix, ProSteam, ProSense - 8kg, 1.400rpm, Inverter, Protex - Panel Silver, Puerta Silver
.
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes


















































































Características
Descripción breve del producto | Lavadora AEG de la Serie 8000 con 8 kg de capacidad y centrifugado de hasta 1.400 rpm, panel de control Silver y puerta Silver, tecnología ÖKOMix que protege hasta la última fibra, programas a vapor ProSteam que reducen el planchado y tecnología ProSense que ahorra tiempo, agua y energía. |
Descripción amplia del producto | Ahorrar energía y tiempo ya es posible y si a la vez cuidas tus prendas, mejor aún Excelente rendimiento en menos de una hora con el programa ÖKOPower. Optimizado para tus prendas de uso diario, limpia a fondo una carga mixta en sólo 59min. Una limpieza eficiente a temperaturas más bajas es posible gracias a su exclusiva tecnología de pre-mezcla. Para un cuidado excepcional con un menor consumo de energía. Con el programa ÖKOPower, cuidado minucioso y más rápido ÖKOPower es el programa de lavado diario que te da todo lo que necesitas. Lava la ropa en solo 59 minutos con grandes resultados y menos consumo de energía. Es el programa ideal para uso diario sin comprometer el rendimiento o la sostenibilidad. ÖKOMix, protege hasta la última fibra La tecnología ÖKOMix mezcla previamente el detergente y el suavizante con agua, disolviéndose totalmente para activar sus principios activos antes de entrar en el tambor. El detergente y el suavizante se distribuyen uniformemente para alcanzar, limpiar y cuidar hasta la última fibra de cada tejido. ProSense®, ahorra tiempo, agua y energía La tecnología ProSense® pesa automáticamente cada carga para ofrecer un lavado a medida. Sus sensores ajustan la duración del ciclo con precisión, así como la cantidad de agua y energía necesarias para cada colada. Así, las prendas no sufren por un lavado en exceso y el consumo energético se reduce. ProSteam®, reduce las arrugas y refresca la ropa Las lavadoras con tecnología ProSteam® utilizan el vapor para refrescar tus prendas y eliminar con seguridad olores no deseados, para que las puedas usar de inmediato. También puedes finalizar cada lavado con una función corta a vapor para reducir en un tercio las arrugas y facilitar el planchado. Motor ÖKOInverter, la mayor eficiencia energética y durabilidad El eficiente motor ÖKOInverter de AEG te ofrece la mayor eficiencia energética y durabilidad del mercado asegurando al mismo tiempo un rendimiento superior, independientemente del programa de tu elección |
Grupo de producto | Lavadora |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 847 |
Anchura del producto | 597 |
Fondo del producto | 576 |
Altura del producto embalado | 898 |
Anchura del producto embalado | 634 |
Fondo del producto embalado | 646 |
Peso neto | 73.5 |
Peso bruto | 75.0 |
Argumento de venta particular 1 | Eficiencia en cuidado y energía y velocidad optimizada con el programa ÖKOPower. |
Argumento de venta particular 2 | Tu ropa limpia en menos de una hora con el programa de lavado rápido ÖKOPower |
Argumento de venta particular 3 | Disuelve y activa el detergente y suavizante distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra |
Argumento de venta particular 4 | No lavarás la ropa de más, gracias a su detector de carga que ajusta tiempo y consumo |
Argumento de venta particular 5 | El vapor atenúa las arrugas reduciendo la necesidad de planchado y refrescando tus prendas |
Argumento de venta particular 6 | Reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu lavadora |
Argumento de venta particular 7 | Consumos realmente bajos |
Argumento de venta particular 8 | Tecnología de lavado Jet System |
Argumento de venta particular 9 | Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones |
Argumento de venta particular 10 | Programas de lavado:Eco a 40°-60°-Algodón -Sintéticos-Delicados-LanaSeda-Vapor-ÖKOPower-3 kg en 20 minutos-Outdoor-Vaqueros-Antialérgico |
Argumento de venta particular 11 | Funciones para el ahorro de tiempo |
Argumento de venta particular 12 | Función tratamiento para manchas |
Argumento de venta particular 13 | Compartimentos para el detergente: de 3 compartimentos |
Argumento de venta particular 14 | Seguridad infantil |
Argumento de venta particular 15 | Patas: 4 patas regulables en altura |
Argumento de venta particular 16 | Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control |
Argumento de venta particular 17 | 8 |
Argumento de venta particular 18 | 1400 |
Argumento de venta particular 19 | 600 |
Argumento de venta particular 20 | Display XL |
Código comercial del producto | L8FEE842 |
Marca | AEG |
Número interno del artículo | 914 550 851 |
Código EAN | 7332543823895 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de instalación | Independiente |
Control e indicadores | LED + push buttons |
Encimera extraíble | No |
Ventanilla | N/A |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Potencia de conexión | 2200 |
Intensidad corriente eléctrica | 10 |
Tensión | 230 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | CE|UL |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 162 |
Tipo de clavija | European |
Altura de la encimera extraíble | 847 |
Patas regulables | Sí - todas |
Ajuste máximo de las patas | 10 |
Ruedas | No |
Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga completa) (min) - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0 |
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 8 |
Nivel de contaminación acústica del lavado | 0 |
Programa estándar a 60 °C | Algodón a 60°C a media carga o carga total;Algodón a 40°C a media carga |
Programa estándar a 40 °C | Algodón a 60°C a media carga o carga total;Algodón a 40°C a media carga |
Velocidad máxima de centrifugado | 1400 |
Capacidad de algodón | 8 |
Clasificación de rendimiento de limpieza | A |
Consumo anual total de agua | 0 |
Consumo anual total de energía | 0 |
Consumo de energía en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.65 |
Consumo de agua en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 50 |
Idiomas disponibles en el display | Español/Portugués |
Opciones de velocidad de centrifugado | Fijo |
Omitir centrifugado | No |
Medición del peso | No |
Control de espuma | Yes |
Opciones de control separado de temperatura | Continuo |
Opción de lavado en frío | Si |
Indicación de fase del programa | LEDs |
Indicación de tiempo restante | No |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 20 |
Programas | Eco a 40°-60°|Algodón |Sintéticos|Delicados|LanaSeda|Vapor|ÖKOPower|3 kg en 20 minutos|Outdoor|Vaqueros|Antialérgico |
Funciones adicionales | On/Off, Vapor, Modo antialérgico, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Antimanchas, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido |
Aclarado extra | No |
Función anti-arrugas | No |
Apertura de puerta | Asa |
Material de la cuba | Carborán |
Volumen del tambor | 55 |
Material del tambor | Stainless steel |
Toma de agua caliente y fría | No |
Sistema de filtrado | Yes |
Actualizacion de Software | No |
Accesorios incluidos | Seguridad niños|BottomCover|Aclarado extra|Solapa para habilitar detergente líquido|Llave de embalaje|Sistema SoftPlus |
Accesorios opcionales | 902979228,902979336,902979339,902979341,902979342,902979343,902979344,902979346,902979347,902979348,902979349,902979350,902979351,902979527,902979710,902979804,902979805,902979809,902979918,902979919,902979928,902980252,902980253,902980254,902980255,902980347 |
Opción de programación diferida | Sin retardo |
Opción de retardo de parada o inicio | N/A |
Luz interior | No |
Recursos y manuales
Animated Image | video/mp4 |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Feature Animation | video/mp4 |
Installation Instruction | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
Feature Animation | video/mp4 |
Datasheet URL | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Animated Image | video/mp4 |
Installation Instruction | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Feature Animation | video/mp4 |
Elabel | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Feature Animation | video/mp4 |
PIS | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
EnergyLabel URL | application/pdf |
ProductFiche URL | application/pdf |
2023-03-15
Ficha técnica
- Profundo (cm)
- 57.6cm
- Color
- Blanco
- Eficiencia energética
- A
- Peso
- 73.5kg
- Velocidad de centrifugado
- 1400rpm
- Url etiqueta energética ue
- https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/914550851/eLabel/latest/PNG
- Ancho (cm)
- 59.7cm
- Nivel ruido
- Db
- Tipo de construcción
- Independiente
- Capacidad (kg)
- 8kg
- Potencia de conexión
- 2200w
- Alto (cm)
- 84.7cm
- Url ficha datos del producto
- Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=198058E7-826C-440A-BA19-933BDCFDE7AD/projectid=1EAEF8B6-CC63-420F-A2CD-EF2A6804C957/languageid=25BE85DA-7EC9-4880-B146-9F96CC62F58E
Referencias específicas
Nuevo
No customer reviews for the moment.