Indesit IFW6841JPIX horno multifunción pirolítico ,
392,58 €(de precio recomendado)
Impuestos incluidos
Disponible en stock (envío a pie de calle 2-5 días laborables según zona aprox.)
Tenemos los mejores y mas baratos Microondas sin grill Indesit, compra Indesit IFW6841JPIX horno multifunción pirolítico ,.
Horno Multifunción Pirolítico Indesit IFW6841JPIX, A+, Inox, 71 Litros, 8 funciones, Potencia ressitencia 1800W, Potencia Grill 2200W, 59,5x59,5x55,1 cm
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes





Características
Grupo de producto | Horno |
Marca | INDESIT |
Familia de Producto | 2002 Ovens - Built-in - Food Prep |
Código comercial del producto | IFW 6841 JP IX OVEN ID |
Número interno del artículo | 859991028320 |
Código EAN | 8050147028322 |
Color principal del producto | Inox |
Tipo de construcción | Integrable |
Tipo de control | Electrónica |
Controles de placa de cocina integrados | No |
Entrada de energía | Eléctrico |
Potencia de conexión de gas | 0.0 |
Potencia de conexión | 3300 |
Intensidad corriente eléctrica | 16 |
Tensión | 220-240 |
Frecuencia | 50/60 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 100 |
Tipo de clavija | No |
Altura del producto | 595 |
Anchura del producto | 595 |
Fondo del producto | 551 |
Altura del producto embalado | 670 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Fondo del producto embalado | 650 |
Altura mínima del hueco | 0.0 |
Altura máxima del hueco | 0.0 |
Anchura mínima del nicho | 0.0 |
Anchura máxima del nicho | 0.0 |
Fondo del hueco | 0.0 |
Peso neto | 27.1 |
Peso bruto | 28.4 |
Tipo de energía - Cavidad 1 | Electricidad |
Método de cocción | Multi-función |
Número de cavidades - NUEVO (2010/30/CE) | 1.0 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A+ |
Consumo de energía por ciclo convencional - NUEVO (2010/30/CE) | 0.89 |
Consumo de energía de horno de gas por ciclo convencional - NUEVO (2010/30/CE) | 0.0 |
Consumo de energía por ciclo de convección por aire forzado - NUEVO (2010/30/CE) | 0.69 |
Consumo de energía de horno de gas por ciclo de convección por aire forzado - NUEVO (2010/30/CE) | 0.0 |
Índice de eficiencia energética (2010/30/UE) | 81.2 |
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 71 |
Consumo de energía convencional | 0.0 |
Consumo de energía de convección forzada de aire | 0.0 |
Volúmen útil (de la cavidad) | 71 |
Tamaño del producto | Grande |
Eco-etiqueta | No |
Programa automático | Si |
Información en el panel de control | LED |
Material de la cavidad | Esmaltado |
Espadín de asador giratorio mecánico | No |
Sonda térmica | No |
Número de luces internas | 1 |
Luz interior | Si |
Posición de luces internas | Front left |
Sistema de limpieza integrado | Pirolítico |
Rejillas | 1.0 |
Tipo de estantes | MNV telescopic shelves (1level partial ext) |
Control de tiempo | Electrónica |
Opciones de ajuste de tiempo | Detener |
Opciones de pantalla | Start/End Cooking and Automatic Functions |
Puerta bloqueable | No |
Tipo de luz interior | Halogen (25 W) |
Raíles del horno | Parrillas |
Bandejas | 2.0 |
Imagen del producto | DG201665435.jpg |
Descripción breve del producto | horno eléctrico de encastre Indesit: color inox, auto limpieza - IFW 6841 JP IX |
Descripción amplia del producto | Características de este horno de encastre Indesit: tecnología de autolimpieza, que utiliza un ciclo de alta temperatura para quemar residuos de comida en cenizas, que luego pueden limpiarse fácilmente con una esponja. Tecnología eléctrica avanzada que te permite cocinar platos ahorrando energía. |
Recursos y manuales
energy label | application/pdf |
eu product fiche | application/pdf |
user manual | application/pdf |
product data sheet | application/pdf |
user manual | application/pdf |
2023-03-15
Ficha técnica
- Pirolítico
- Si
- Color
- Inox
- Nivel ruido
- Sin definir db
- Tipo de construcción
- Integrable
- Eficiencia energética
- Sin Definir
- Potencia de conexión
- 3300w
- Peso
- 27.1kg
- Alto (cm)
- 59.5cm
- Profundo (cm)
- 55.1cm
- Ancho (cm)
- 59.5cm
- Url ficha datos del producto
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-89aa3c46-32db-4d28-bfad-6a7dca3ad08c/sckne7/WEB/doc.pdf
- Url etiqueta energética ue
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-ee99fefe-4d14-4d40-8840-2e5956e8859c/sckne7/WEB/doc.pdf
Referencias específicas
Nuevo
No customer reviews for the moment.