Indesit IFW6841JHIX horno multifunción Microondas
336,10 €(de precio recomendado)
Impuestos incluidos
Disponible en stock (envío a pie de calle 2-5 días laborables según zona aprox.)
Aprovecha para comprar tu Indesit IFW6841JHIX horno multifunción Microondas al mejor precio de la red. Las mejores ofertas.
Horno Multifunción Indesit IFW6841JHIX, Horno Multifunción Digital, Mandos Push-Push, Guia Telescp, 8 Funciones, timer, 1 parrila + 1 bandeja, Clase ''A'', Inox
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes





Características
Grupo de producto | Horno |
Marca | INDESIT |
Familia de Producto | 2002 Ovens - Built-in - Food Prep |
Código comercial del producto | IFW 6841 JH IX OVEN ID |
Número interno del artículo | 859991027790 |
Código EAN | 8050147027790 |
Color principal del producto | Inox |
Tipo de construcción | Integrable |
Tipo de control | Electrónica |
Controles de placa de cocina integrados | No |
Entrada de energía | Eléctrico |
Potencia de conexión de gas | 0.0 |
Potencia de conexión | 2900 |
Intensidad corriente eléctrica | 13 |
Tensión | 220-240 |
Frecuencia | 50/60 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 100 |
Tipo de clavija | No |
Altura del producto | 595 |
Anchura del producto | 595 |
Fondo del producto | 551 |
Altura del producto embalado | 670 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Fondo del producto embalado | 650 |
Altura mínima del hueco | 0.0 |
Altura máxima del hueco | 0.0 |
Anchura mínima del nicho | 0.0 |
Anchura máxima del nicho | 0.0 |
Fondo del hueco | 0.0 |
Peso neto | 27.1 |
Peso bruto | 28.4 |
Tipo de energía - Cavidad 1 | Electricidad |
Método de cocción | Multi-función |
Número de cavidades - NUEVO (2010/30/CE) | 1.0 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A+ |
Consumo de energía por ciclo convencional - NUEVO (2010/30/CE) | 0.89 |
Consumo de energía de horno de gas por ciclo convencional - NUEVO (2010/30/CE) | 0.0 |
Consumo de energía por ciclo de convección por aire forzado - NUEVO (2010/30/CE) | 0.69 |
Consumo de energía de horno de gas por ciclo de convección por aire forzado - NUEVO (2010/30/CE) | 0.0 |
Índice de eficiencia energética (2010/30/UE) | 81.3 |
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 71 |
Consumo de energía convencional | 0.0 |
Consumo de energía de convección forzada de aire | 0.0 |
Volúmen útil (de la cavidad) | 71 |
Tamaño del producto | Grande |
Eco-etiqueta | No |
Programa automático | Si |
Información en el panel de control | LED |
Material de la cavidad | Esmaltado |
Espadín de asador giratorio mecánico | No |
Sonda térmica | No |
Número de luces internas | 1 |
Luz interior | Si |
Posición de luces internas | Front left |
Sistema de limpieza integrado | Hidrolítico |
Rejillas | 1.0 |
Tipo de estantes | MNV telescopic shelves (1level partial ext) |
Control de tiempo | Electrónica |
Opciones de ajuste de tiempo | Detener |
Opciones de pantalla | Start/End Cooking and Automatic Functions |
Puerta bloqueable | No |
Tipo de luz interior | Halogen (25 W) |
Raíles del horno | Parrillas |
Bandejas | 2.0 |
Imagen del producto | F102779_webplm_frontal.png |
Descripción breve del producto | horno eléctrico de encastre Indesit: color inox, auto limpieza - IFW 6841 JH IX |
Descripción amplia del producto | Características de este horno de encastre Indesit: tecnología eléctrica avanzada que te permite cocinar platos ahorrando energía. |
Recursos y manuales
energy label | application/pdf |
eu product fiche | application/pdf |
user manual | application/pdf |
product data sheet | application/pdf |
user manual | application/pdf |
user manual | application/pdf |
2023-03-15
Ficha técnica
- Nivel ruido
- Sin definir db
- Tipo de construcción
- Integrable
- Eficiencia energética
- Sin Definir
- Potencia de conexión
- 2900w
- Pirolítico
- Sin definir
- Color
- Inox
- Peso
- 27.1kg
- Alto (cm)
- 59.5cm
- Ancho (cm)
- 59.5cm
- Profundo (cm)
- 55.1cm
- Url etiqueta energética ue
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-7f804ce5-3b9f-457b-b182-c496f3a48d51/sckne7/WEB/doc.pdf
- Url ficha datos del producto
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-149b4fd3-642b-40ce-b6ee-1ae7c36c014e/sckne7/WEB/doc.pdf
Referencias específicas
Nuevo
No customer reviews for the moment.