Electrolux EW8H2966IR secadora carga frontal con bomba de calor 9kg
843,64 €(de precio recomendado)
Impuestos incluidos
Disponible, pedido a fábrica
Ofertas en TODOELECTRO.ES de Electrolux EW8H2966IR secadora carga frontal con bomba de calor 9kg. La compra la más barata la encontrarás aqui.
Secadora Carga Frontal Electrolux EW8H2966IR, Condensación, DelicateCare, GentleCare, SensiCare, 9 kg, A++ / B (Energía / Cond.), Inverter, CycloneCare, Woolmark Blue, sistema EcoFlow, Inicio diferido 1-21h, LCD, Silver
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes










































































Características
Descripción breve del producto | Secadora DelicateCare, SensiCare de 9 kg, Motor Inverter, Certificado Woolmark Blue, Sistema EcoFlow, Inicio diferido 1 - 21 horas, Display LCD XL, Puerta Grafito |
Descripción amplia del producto | Secadoras DelicateCare - tan buenas como secar al natural Ten la seguridad de que toda la ropa siempre presentará un aspecto reluciente e impecable gracias al sistema DelicateCare de las secadoras PerfectCare 800, que ajustan la temperatura de secado y adaptan el movimiento del tambor dependiendo de cada tejido en concreto. Cuidamos de la ropa de la mejor manera, incluso de las prendas que jamás has pensado meter en la secadora. Ciclos personalizados, cuidado a medida El sistema DelicateCare ajusta la temperatura de secado y los movimientos del tambor dependiendo de cada tejido para ofrecer el cuidado más adecuado a cada tipo d prenda. La calidad de tu ropa en perfecto estado de revista. No encoge*, no pierde la forma *Comparado con el secado tradicional al aire sobre superficie horizontal, la lana no encoge. Secado de precisión en cada carga El sistema SmartSense detecta la humedad de cada prenda. Así, toda la ropa se seca uniformemente evitando el sobrecalentamiento con absoluta precisión. Temperatura más baja, más calidad de secado Se acabó el secado en exceso. El sistema GentleCare seca la ropa con una temperatura casi un 50% más baja que la utilizada por una secadora convencional. Secado perfecto a la mitad de temperatura* *Comparado con la temperatura del aire que entra en el tambor en una secadora convencional Seca mucha más ropa, con toda comodidad Los programas XL para ropa blanca y ropa variada son capaces de secar eficazmente un mayor volumen de ropa sin necesidad de programar varios ciclos. Ahorras tiempo y energía con esta práctica solución, genial para las tareas del día a día. Sensicare, mayor cuidado en menor tiempo Nuestro sistema SensiCare mide el nivel de humedad de cada carga de ropa que metas en la secadora y ajusta la duración del ciclo a medida para evitar el secado en exceso. Esto ahorra tanto tiempo como energía sin comprometer en absoluto el resultado. Cuidado sin esfuerzo. |
Grupo de producto | Secadora |
Color principal del producto | Blanco |
Altura del producto | 850 |
Anchura del producto | 596 |
Fondo del producto | 638 |
Altura del producto embalado | 890 |
Anchura del producto embalado | 640 |
Fondo del producto embalado | 680 |
Peso neto | 50.2 |
Peso bruto | 52.8 |
Argumento de venta particular 1 | El sistema DelicateCare se asegura de que tu ropa mantenga el aspecto y el tacto perfectos, cuidándola a la perfección. |
Argumento de venta particular 2 | Tu ropa recibe única y solamente el cuidado específico necesario para quedar en perfecto estado de revista. |
Argumento de venta particular 3 | Los sensores de humedad y temperatura hacen que la ropa se seque con precisión y se proteja al máximo. |
Argumento de venta particular 4 | Reduciendo la temperatura de secado a la mitad evitamos el secado en exceso y la ropa dura mucho más |
Argumento de venta particular 5 | Programas específicos para ropa blanca y ropa variada que ajustan las características del ciclo dependiendo del volumen de carga del tambor |
Argumento de venta particular 6 | Ajusta la duración del ciclo y evita el secado en exceso |
Argumento de venta particular 7 | Capacidad de secado: 9,0 kg |
Argumento de venta particular 8 | La tecnología de bomba de calor consigue resultados nunca antes vistos en materia de eficienia energética |
Argumento de venta particular 9 | Secado por sensores (automático) |
Argumento de venta particular 10 | Secado por tiempo |
Argumento de venta particular 11 | 5 progr. de algodón |
Argumento de venta particular 12 | 3 Progr. sintéticos |
Argumento de venta particular 13 | Función Autorreverse |
Argumento de venta particular 14 | Display LCD |
Argumento de venta particular 15 | Inicio diferido |
Argumento de venta particular 16 | Indicadores status secado: Anti-arrugas / fin-Secado-Enfriado-Fácil plancha-Seco armario-Secado extra |
Argumento de venta particular 17 | Indicadores de: Limpiar filtro-Depósito lleno-Limpieza condensador |
Argumento de venta particular 18 | Iluminación interior para una óptima visibilidad del tambor de la secadora |
Argumento de venta particular 19 | Posición y capacidad del depósito condensación: Panel left recycled, 5.28 |
Argumento de venta particular 20 | Patas: 4 patas ajustables |
Código comercial del producto | EW8H2966IR |
Marca | Electrolux |
Número interno del artículo | 916 098 183 |
Código EAN | 7332543556991 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de instalación | Independiente |
Control e indicadores | Touch LCD + push buttons |
Encimera extraíble | No |
Ventanilla | N/A |
Bisagra de la puerta | Izquierda reversible |
Potencia de conexión | 900 |
Intensidad corriente eléctrica | 5 |
Tensión | 230 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | VDE|CE|PL |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145 |
Tipo de clavija | European |
Patas regulables | Sí - todas |
Ajuste máximo de las patas | 10 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A++ |
Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) | B |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 2.21 |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 1.16 |
Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Consumo de energía de secadora de gas, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 259 |
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 9.0 |
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.13 |
Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 10 |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.13 |
Nivel de contaminación acústica | 65 |
Duración del programa estándar de algodón con carga completa | 185 |
Duración del programa estándar de algodón con carga parcial | 103 |
Medición de duración del programa | 138 |
Media de la eficiencia de condensación con carga completa | 81 |
Media de la eficiencia de condensación con carga parcial | 81 |
Medición de eficiencia de condensación | 81 |
Clasificación de eficiencia energética | A |
Consumo anual total de energía | 259 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 60% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 2.21 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 1.88 |
Consumo de energía en kWh para planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 1.27 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 0.78 |
Duración media de secado completo de algodón con 70% de humedad (centrifugado a 800 rpm) | 185 |
Duración media de secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 107 |
Duración media de planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 107 |
Duración media de planchado de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 69 |
Capacidad de algodón | 9.0 |
Presencia de gases fluorados | Si |
Tipo de refrigerante | R134a |
Idiomas disponibles en el display | Español|Portugués |
Sistema de monitorización de humedad | Conductímetro |
Selector de tiempo de secado | No |
Temperatura de secado regulable | No |
Luz interior | Si |
Ubicación de la salida de ventilación | Air |
Manguito de ventilación | No |
Indicación de fase del programa | LCD táctil |
Indicación de tiempo restante | Si |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 20 |
Tiempo de retardo máximo de parada | 0 |
Indicador de filtro obstruido | Si |
Indicador de depósito lleno | Si |
Conducto de agua de escape | No |
Secado rápido | No |
Programas | Cotton: Seco para armario|Seco para armario|Extra seco|Seco para plancha|Synthetics: Seco para armario|Extra seco|Seco para plancha|Special: Ropa de cama XL|Algodón Eco|Algodón|Delicados|Ropa vaquera|Edredones|Mix XL|Outdoor (ropa técnica de exterior)|Seda|Ropa deportiva|Sintéticos|Lana |
Funciones adicionales | On/Off, Inicio/Pausa, Inicio diferido, Tipo de secado, Extra silencioso, Reverse +, Refrescar, Tiempo de secado, Antiarrugas extra, Apagar alarma |
Ciclo de prendas delicadas | No |
Función anti-arrugas | Standard 90 min |
Indicador de fin de ciclo | Visual indicator |
Volumen del tambor | 118 |
Material del tambor | Protex Acero Inoxidable |
Encendido eléctrico | N/A |
Tipo de seguridad | Not applicable |
Actualizacion de Software | No |
Accesorios incluidos | Manguera de desagüe|Estante rejilla |
Accesorios opcionales | 902979338,902979710,902980252,902980253,902980254 |
Recursos y manuales
Feature Animation | video/mp4 |
Feature Animation | video/mp4 |
Product Video | video/mp4 |
User manual | application/pdf |
PIS | application/pdf |
Elabel | application/pdf |
User manual | application/pdf |
User manual | application/pdf |
Feature Animation | video/mp4 |
User manual | application/pdf |
Datasheet URL | application/pdf |
Installation Instruction | application/pdf |
Elabel | application/pdf |
PIS | application/pdf |
EnergyLabel URL | application/pdf |
ProductFiche URL | application/pdf |
EnergyLabel URL | application/pdf |
ProductFiche URL | application/pdf |
2023-03-15
Ficha técnica
- Nivel ruido
- 65db
- Eficiencia energética
- A
- Tipo de construcción
- Independiente
- Tipo de secado
- Bomba de calor
- Potencia de conexión
- 900w
- Color
- Blanco
- Capacidad (kg)
- 9kg
- Velocidad de centrifugado
- Rpm
- Peso
- 50.2kg
- Alto (cm)
- 85cm
- Ancho (cm)
- 59.6cm
- Profundo (cm)
- 63.8cm
- Url etiqueta energética ue
- https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/916098183/eLabel/latest/PNG
- Url ficha datos del producto
- Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=B1CB5DD6-5B08-447A-8527-D8A5570F26DD/projectid=1EAEF8B6-CC63-420F-A2CD-EF2A6804C957/languageid=25BE85DA-7EC9-4880-B146-9F96CC62F58E
Referencias específicas
Nuevo
No customer reviews for the moment.