Whirlpool 859991637980 lavadora carga frontal de libre instalación - ffs 8258 w sp
428,80 €(de precio recomendado)
Impuestos incluidos
Disponible en stock (envío a pie de calle 2-5 días laborables según zona aprox.)
Compra aqui tus Lavadoras de carga frontal baratos, encuentra nuestro Whirlpool 859991637980 lavadora carga frontal de libre instalación - ffs 8258 w sp.
Ref: 859991637980.
Las características de esta lavadora de libre instalación Whirlpool: color blanco. Rápida y eficiente velocidad de centrifugado de 1200 revoluciones por minuto. Lavado rápido de 30 minutos.
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Imagenes












Características
| Grupo de producto | Lavadora |
| Marca | WHIRLPOOL |
| Familia de Producto | 1004 Horizontal Axis - Tumble Front Load |
| Código comercial del producto | FFS 8258 W SP |
| Número interno del artículo | 859991637980 |
| Código EAN | 8003437049729 |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Encimera extraíble | No |
| Panel de puerta / puerta doble | N/A |
| Ventanilla | Ventana de cristal |
| Tipo de carga | Cargador frontal |
| Bisagra de la puerta | Izquierda |
| Color principal del producto | Blanco |
| Potencia de conexión | 1850 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10.0 |
| Tensión | 220-240 |
| Frecuencia | 50 |
| Certificaciones de homologacion | CE,UL_EU |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 120 |
| Tipo de clavija | Schuko |
| Altura de la encimera extraíble | 0.0 |
| Patas regulables | Sí - todas |
| Altura del producto | 845 |
| Altura del producto embalado | 870 |
| Ajuste máximo de las patas | 0.0 |
| Altura máxima del hueco | 0.0 |
| Altura mínima del hueco | 0.0 |
| Anchura del producto | 595 |
| Anchura máxima del nicho | 0.0 |
| Anchura mínima del nicho | 0.0 |
| Fondo del producto | 630 |
| Fondo del producto embalado | 645 |
| Fondo del hueco | 0.0 |
| Anchura del producto embalado | 640 |
| Profundidad de la encimera | 0.0 |
| Peso neto | 67 |
| Peso bruto | 68.2 |
| Ruedas | No |
| Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | No |
| Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
| Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
| Velocidad máxima de centrifugado - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
| Duración media de lavado de algodón a 40 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
| Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga completa) (min) - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
| Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
| Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
| Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.0 |
| Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.0 |
| Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 8.0 |
| Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
| Nivel de contaminación acústica del lavado | 0.0 |
| Nivel de contaminación acústica de la rotación | 0.0 |
| Consumo de energía a 60 °C con carga completa | 0.0 |
| Consumo de energía a 60 °C con carga parcial | 0.0 |
| Consumo de energía a 40 °C con carga parcial | 0.0 |
| Programa estándar a 60 °C | Eco Cotton 60°C |
| Programa estándar a 40 °C | Eco Cotton 40°C |
| Velocidad máxima de centrifugado | 0.0 |
| Capacidad de algodón | 8.0 |
| Consumo de energía | 0.0 |
| Consumo de agua | 0.0 |
| Clasificación de rendimiento de limpieza | A |
| Consumo anual total de agua | 0.0 |
| Consumo anual total de energía | 0.0 |
| Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo | 0.0 |
| Duración media de lavado de algodón a 60 °C EN 60456 (carga completa) | 0.0 |
| Consumo de energía en kWh a 30 °C para tejidos delicados | 0.0 |
| Consumo de energía en kWh a 30 °C para lana | 0.0 |
| Consumo de energía en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.0 |
| Consumo de energía en kWh a 40 °C para color | 0.0 |
| Consumo de energía en kWh a 95 °C para algodón | 0.0 |
| Consumo de agua a 30 °C para tejidos delicados | 0.0 |
| Consumo de agua a 30 °C para lana | 0.0 |
| Consumo de agua en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.0 |
| Consumo de agua a 40 °C para color | 0.0 |
| Consumo de agua a 95 °C para algodón | 0.0 |
| Programa automático | Si |
| Opciones de velocidad de centrifugado | Variable |
| Omitir centrifugado | Si |
| Control de espuma | Si |
| Control de equilibrio | Si |
| Opciones de control separado de temperatura | Niveles |
| Opción de lavado en frío | No |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Tiempo de retardo máximo de inicio | 0.0 |
| Programas | Delicates, Synthetics cold, White, White Cotton, EcoCotton, Drain & spin, Delicates 40, Rapid 30', Cold wash program, Jeans/Baby, Delicates 30, Sport/Outdoor, Gentle Spin, Wool, Mixed/Magic 40, Automatic programmes, Options, Synthetics 30, Cotton cold, Mixed/Magic, Cotton w/prew.95, Rinse & Spin, Cotton 40, Chrono 30/Quick wash 30, EcoCotton 40, Synthetics 60, EcoCotton 60, Synthetics 40, Rinse & Gentle Spin, Synthetics, Cotton, Drain, Availability of short program, Cotton 60, Big Items/Duvet, Daily 40, Programs Button, Settings, Start/Pause, Daily 30, Spin |
| Aclarado extra | No |
| Función anti-arrugas | No |
| Diámetro de la apertura de acceso | 0.0 |
| Apertura de puerta | Asa |
| Material de la cuba | Plástico |
| Volumen del tambor | 54 |
| Material del tambor | SS |
| Toma de agua caliente y fría | No |
| Actualizacion de Software | No |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
| Luz interior | No |
| Tipo de sistema de protección de agua | No |
| Descripción breve del producto | Lavadora carga frontal de libre instalación Whirlpool: 8,0kg - FFS 8258 W SP |
| Descripción amplia del producto | Las características de esta lavadora de libre instalación Whirlpool: color blanco. Capacidad espaciosa de 8,0kg. Clasificación energética B. Rápida y eficiente velocidad de centrifugado de 1200 revoluciones por minuto. Tecnologia exclusiva 6th SENSE, que dinámicamente ajusta los parámetros según el tipo de carga, asegurando el máximo cuidado para tus prendas. |
Recursos y manuales
2023-03-15
Ficha técnica
- Programas
- Sin definir
- Capacidad (kg)
- Sin Definirkg
- Color
- Sin definir
- Nivel ruido
- Sin Definirdb
- Eficiencia energética
- Sin Definir
- Contenido
- Sin definir
- Velocidad de centrifugado
- Sin Definirrpm
- Tipo de construcción
- Sin Definir
- Potencia de conexión
- Sin definirw
- Tipo de carga
- Sin Definir
- Peso
- Sin Definirkg
- Alto (cm)
- Sin Definircm
- Profundo (cm)
- Sin Definircm
- Ancho (cm)
- Sin Definircm
- Url etiqueta energética ue
- Sin Definir
- Url ficha datos del producto
- Sin Definir
- Nivel de Stock
- Más de 10 unidades
- Disponibilidad
- Preparación 3 días aprox.
- Transporte Gratuito
- No
Referencias específicas
Nuevo
No customer reviews for the moment.
